Centre Europe
France, Allemagne, Suisse, Hollande, Bénélux
1 Centre Europe
2 France
3 Allemagne
4 Suisse
5 Hollande
6 Bénélux
1 Centre Europe
1
Sicav
atout france europe,indiciaeu
elancieleuro amplitud europ emergenceuropos bnpactioneuro
perf 98 | 1er semes 99 | 1an | 3 ans | 5 ans | type | |
Atout france europe | ||||||
indicia europe | ||||||
elanciel europe | ||||||
amplitude europe | ||||||
emergence europoste | ||||||
bnp action euro | 23,29 | 13,06 | grandes valeurs UE | |||
bnp action pea euro | 24,74 | 16,77 | francaises privat + grandes euro | |||
bnp action midcap euro | 15,52 | 10,38 | pmv UE | |||
bnp action centre europe | -16,72 | 5,85 | allemagne tchèq polonai hongrois | |||
bnpequityeuro | 22,85 | 11,64 | allemag paysbas belgiq suiss autrich | |||
2 Actions
mannesman equant ing nestlé allianz intershop
2 France
3 Allemagne
mannesman allianz intershop
4 Suisse
nestlé bnp equity switzerland
5 Hollande
equant ing
6 Bénélux
totalfina