Panorama de l'industrie informatique
dataware house business intelligence
- bobj cogn humc orcl hysl mstr exca dctm brio ibm sunw
informatique | ||
ssii | ssii généralistes | atos, unilog, gfi, transiciel, sopra, sema, steria, cgbi, teampartners, dataid, aubay, infosys |
ssii | ssii spécialistes de niches | coheris atix, europstat, high co, sqsw, groupe d interactive, |
conseils | conseils grands | capgemini, altran, |
conseils | conseils petits | alten, brime, solving |
constructeurs | constructeurs de machines | toshiba, ibm, sun, matsushita, fujitsu, siemens, gateway, dell, hewletpackard, moneyline |
constructeurs | contructeurs de puces | hitachi, toshiba, soitec, texas instrument, intc cyrix picogiga, nec, stm, ibm, systar, sony, motorola, amd, amat, insn |
éditeurs, distributeurs, partenaires | éditeurs | ms, sun, sap, bo, prologue, systar, cognos, rational, computer associates, ardent, ilog, informix, omtools, sybase, sas institute, essbase, leonard's logic, hummingbird andyne informix, ca sterling software, prsw platinum, inference, excalibur, oracle, iona, rhat, spss, microstrategy, symc, adbe fulcrum(racheté),aknosoft kate, ibm, neurotext, pericles, umap, esker, bvrp, cyrano, cast, ariba itwo cmrc siebel prsw sqsw hysl spss vrsn nsol exca inkt infr peoplesoft clfy dctm |
éditeurs, distributeurs, partenaires | informatique distributeurs intégrateurs, partenaires | isql, surcouf, europstat, valtech, fi système , partenaire lotus notes, staci |
voici les plus grands éditeurs de logiciels et sociétés de service en 2000 2001 sur le marché américain
50 Companies in the Software & Programming industry listed in order
of descending market capitalization. |
||||||||
|
|
|
|