Japon
Bourse Japon
1 Actions
2 Sicav
3 Petits
1 Actions
sony,hitachi matsushita
toshiba mitsubishi sharp yamanouchi sumitomo sharp, olympus
sony | large spectre, MM | ||||
hitachi | chips,industrie | ||||
matsushita | symbian,large spectre | ||||
toshiba | blue tooth | ||||
mitsubishi | lisseur |
2 Sicav
indocam unijapon
amplitudepacifiq partner japon nippongan nouvelle croissance
japon NRGjapon
euro | perf 1998 | 1er sem 99 | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | sicovam | ||
BNP actions japon | -2,31 | 35,54 | |||||||
nippon gan | 1492 | 24,1 3è | 150,74 3è | 54,76 4è | 37,43 3è | 9995 | **** | ||
partner japon | 2407 | 33,59 2nd | 163,23 2nd | 76,27 3è | 56,27 2è | 29805 | ***** |
3 Petits
warrants nm 2m cpt
Warrants
Nikkei | |||||
Comptant
sharp | |||||
olympus |