Diversification sectorielle
Invest, bourse, stratégie, répartition, diversification sectorielle
Exemple sur 120000
| 120000 | 50000 croissance |
25000 techno | 12500 informatique | 6250 services | 3125 SSII | europstat fisystème unilog sopra steria transiciel gfi atos decan soleri sylis teamlog |
| 3125 conseil | cap gemini altran panier solving alten | |||||
| 6250 fournisseurs | 3125 constructeurs | ibm toshiba hitachi nec stm fujitsu motorola | ||||
| 3125 éditeurs distributeurs | microsoft bo surcouf | |||||
| 12500 télécom | 6250 mobiles | 3125 équipementiers | nokia ericsson | |||
| 3125 ditributeurs opérateurs | avenir telecom, mannesman ecmobiles | |||||
| 6250 fixes | 3125 voix | france telecom omnicomgts telefonica telecomitalia deutsch telekom | ||||
| 3125 données | equant cisco | |||||
| 25000 consommation | 12500 technomédia | 6500 numérique | 3375 internet | sun aol amazon fisystème integra atos jetmultimédia infonie europstat bo | ||
| 3125 multimédia | infogramme havas advertising titus cryo ubisoft kalysto sony | |||||
| 6000 analogique | 3000 ciné télé | canal+ tf1 gaumont m6 lyonnaise câble telepiu pathé | ||||
| 3000 presse pub | cyberpress publicis | |||||
| 12500 consommation cyclique | 6250 distribution cycliques | PPR kingfisher castorama carrefour gal lafayettes itoyokado markspencer cora | ||||
| 6250 produitsde consommation cycliques | sony matsushita, olympus, sanyo ricoh ecsport | |||||
| 50000 stables |
25000 besoins de première nécessité | 12500 | 6250 eau, services | vivendi suezlyonnaise | ||
| 6250 btp | bouygues stgobain lafarge | |||||
| 12500 | 10000 agroalimentaire | danone nestlé unilever macdo casino promodès carrefour | ||||
| 2500 immo | gecina | |||||
| 25000 biologie, finances industrie divers | 12500 biologie banques | 10000 biologie | ecsanté merck pfizer, avantis sanofi yamanouchi ioltech genset visiodent | |||
| 2500 banques finances | ing abnamro sumitomo | |||||
| 12500 assurances | 5000 assurances | axa allianz generali | ||||
| 7500 industries divers lisseurs | énergie matières premières | panier énergie totalfina technip coflexip isis rio tinto | ||||
| industrie biens d'équippements | pmlabinal valeo lapeyre strafor faom legris legrand schlumberger airliquide eramet monyupet usinor alstom vw toyota airfrance | |||||
| divers, lisseurs | beneteau go sport adidas ec sport addecco brice mitsubishi lafarge eurofinscientific hologram | |||||
| 20000 | 5000 DJ | |||||
| 5000 cac | ||||||
| 5000 eurostoxx50 | ||||||
| 5000 nikkei |
