strategiedetudes
Etudes, studies, hoc |
|
environnement |
préparation | situation | |||
conditions, matériel | workshop | ||||
compléments | sports | ||||
courses | |||||
voir,analyser |
out,extérieur | troc | |||
sociétés | |||||
sites technologiques | internet technology | sites
informatique documents informatique |
|||
in,intérieur | théorie, réflexion | stratégie | réseau sémantique hoc | ||
plan | emploidutemps | ||||
projets | |||||
divers | |||||
pratique, immersion | |||||
apprendre technologies |
pas prévus | datawarehouse | |||
OO,UML | |||||
KM,hypergraphes | |||||
AGL,référentiel | |||||
prévus | microinformatique | ||||
nouvelles technologies | java ![]() |
php mysql | |||
sur site, mainframe,micro | |||||
divers, hardware | |||||
écouter, s'immerger;mémoriser |
out | formel, cours,conférences | |||
informel,démos | |||||
home | EAO | ||||
démos, hotline | |||||
acquérir des supports de |
imprimés | magasines, livres | Magazines | ||
livres | |||||
éditeurs | |||||
librairies | |||||
progiciels et hardware | utilisation | ||||
essais | |||||
concevoir et réaliser des applications opérationnelles |
infrastructure | administration | |||
informatique | travaux | ||||
sport | |||||
superstructure | culture | ||||
loisirs, tourisme |