Diversification géographique
N-arbre fractal virtuel pour la bourse. Diversification géographique
Si on a 100000
il faut mettre 50000 à l'est et 50000 à l'ouest
50000 Est | 25000 Asie Pacifique | 12500 dont japon | 6250 Japon | partner japon nippon gan | sony,hitachi matsushita toshiba mitsubishi | |
6250 avec Japon, Korée | atout asie amplitudepacifiq | |||||
12500 Sea | 6250 Sea | indocam orient corail | ||||
6250 Sea par pays | ||||||
25000 Emergents | 12500 | 6250 AmLat | ||||
6250 Afriq, eurdel'est, moyorient, asidusud | ||||||
12500 | 6250émergents | indocam marchés émergents | bnp equity emerging | |||
6250 petits = warrants, nm, 2m, cpt | sun aol cisco bo | call nikkei | ||||
50000 Ouest | 12500 | 6250 | France dont petits et sicav | elancielfr bnpactmidcap bnp action immo |
bo fisystème boursedirect europstat integra | |
6250 | NordEur dont petits et sicav | nokia ericsson electrolux | ||||
12500 | 6250 | CentrEur dont petits et sicav | atout france europe,indiciaeu | emergenceuropos bnpactioneuro | mannesman equant ing nestlé allianz intershop | |
6250 | SudEur dont petits et sicav | bnp equity south europ | telefonica BSCH | telecomitalia olivetti | ||
12500 | 6250 | EstEur dont petits et sicav | indocam europe nouvelle | bnp actions centre europe | bnp equity new europe | |
6250 | Sicav Europe | bnp conquete europe | amplitud europ elancieleuro | eurocertificat mobiles | ||
12500 | 6250 USAnglo | 3125 | USdont petits et sicav | atout amérique amplitude pacifiq | att ibm macdo sun cisco bo microsoft amazon yahoo | |
3125 | Anglsax dont petits et sicav |
bnpequityUK bnp equity austral |
kingfisher debeers | |||
6250 | 3125 | sicav sectorielles internat | bnpactmond universaction amplitudemonde | bnpconquête monde atoutfrmonde |
||
3125 | amLat émergent | nouveaumonde | bnp equity latin america |
Ces répartitions sectorielles bien entendu se comprennent: toutes tailles et tous types de véhicules, c'est à dire autant action, warrants que certificats, paniers, ou sicav, et cela sur le RM, NM ou Nasdac
Répartition, diversification